// Créditos prepagados
Comprar créditos
Un solo saldo para toda la suite. Cada memoria PDF descuenta según el módulo (de 1 crédito el más económico a 25 el más completo — ver tabla abajo). Los créditos no caducan y no hay suscripciones ni cobros recurrentes.
Individual
4 créditos
$400.000 COP
$100.000 / crédito
- Hasta 4 memorias RP 1117, o 1 módulo estándar (RP 1102, B31G, F_MS, DNV-F101)
- Ideal para probar la suite o casos puntuales
- Sin caducidad
Recomendado
Proyecto
20 créditos
$1.700.000 COP
$85.000 / crédito · ahorra 15%
- P. ej. 1 FFS Part 9 (20), o 1 FFS Part 5 (15) + módulos estándar
- O 20 memorias RP 1117 — combina módulos a tu ritmo
- Cubre el ciclo típico de un proyecto
- Sin caducidad
Suite
60 créditos
$4.200.000 COP
$70.000 / crédito · ahorra 30%
- P. ej. 2 corridas ILI (25 c/u), o 3 FFS Part 9 (20)
- O cualquier mezcla de la suite — 60 créditos de saldo
- Para consultoras con varios frentes
- Sin caducidad
Referencia de valor: una memoria de cálculo elaborada en consultoría tradicional cuesta varias veces el valor del paquete completo. La Suite (60 créditos) cuesta menos que un solo informe de consultoría de cruce.
Costo por módulo
El mismo saldo sirve para toda la suite. Cada memoria PDF descuenta según el módulo — el cálculo en pantalla siempre es gratis. Elige el paquete que cubra tu carga de trabajo prevista.
| Módulo | Norma de referencia | Créditos / PDF |
|---|---|---|
| API RP 1117 — Movimiento de tubería | API RP 1117 (3.ª ed.) | 1 |
| API RP 1102 — Cruces de vía/ferrocarril | API RP 1102 (7.ª ed.) | 4 |
| Cargas superficiales de terceros — convivencia mecánica | B31.8 §833.9 · CEPA FR 05-44 · ALA · Moser | 4 |
| ASME B31G — Evaluación de corrosión | ASME B31G-2023 · 3 métodos | 4 |
| DNV-RP-F101 — Evaluación de corrosión (Part B / Part A) | DNV-RP-F101 (2015) | 4 |
| API RP 581 — Factor de Gerenciamiento (F_MS) | API RP 581 (4.ª ed. 2025) | 4 |
| API RP 1173 — Madurez del PSMS (auto-evaluación) | API RP 1173 (1.ª ed. 2015) | 4 |
| API RP 754 — Indicadores de Seguridad de Procesos (Tier 1/2) | ANSI/API RP 754 (3.ª ed. 2021) | 2 |
| API 579-1 Part 4 — Pérdida general de metal | API 579-1/ASME FFS-1 (2021) | 8 |
| API 579-1 Part 12 — Abolladuras, ranuras y dent-gouge | API 579-1/ASME FFS-1 (2021) | 8 |
| Interferencia AC — corrosión por corriente alterna | ISO 18086:2019 Cl. 7 · ISO 15589-1 | 8 |
| Interferencia DC — corrosión por corriente continua parásita | ISO 21857:2021 Cl. 8 · ISO 15589-1 | 12 |
| Interferencia fotovoltaica — corrosión DC por parques solares | ISO 21857:2021 Annex H (inf.) · Cl. 8 · ISO 15589-1 | 12 |
| API 579-1 Part 5 — Pérdida local de metal (LTA) | API 579-1/ASME FFS-1 (2021) | 15 |
| API 579-1 Part 6 — Corrosión por pitting | API 579-1/ASME FFS-1 (2021) | 15 |
| API 579-1 Part 9 — Grietas (Crack-Like Flaws) | API 579-1/ASME FFS-1 (2021) | 20 |
| Monte Carlo / POF — Probabilidad de falla (grietas) | API 579-1 Part 9 + Annex F · POF-100 | 20 |
| Monte Carlo / POF — Probabilidad de falla (LTA) | API 579-1 Part 5 · POF-100 | 20 |
| DNV-RP-F101 — POE / Probabilístico (corrosión) | DNV-RP-F101 (2015) [2.8] · App.E · POF-100 | 20 |
| API RP 1176 — Agrietamiento (SCC): FAD + Log-secant | API RP 1176 (R2024) · Annex C | 20 |
| ILI — Corrida de inspección en línea | ASME B31G-2023 · POF 100 (2021) | 25 |
El pago se procesa de forma segura a través de ePayco (PSE, tarjetas). PipePims no almacena datos de tarjetas. Al comprar aceptas los Términos y Condiciones y la Política de Reembolsos (retracto de 5 días hábiles con el paquete intacto, según Ley 1480 de 2011).